Saltar al contenido
El Venal

Valor fiscal del Audi A4 de 2015

En 2026, Hacienda valora un Audi A4 matriculado en 2015 entre 3.107 € y 9.243 € según la versión. Las tablas oficiales recogen 391 versiones de ese año. El impuesto es más bajo en Aragón y más alto en 4 comunidades.

Antigüedad en 2026 11 años 17 % antes de cumplirlos · 13 % después
Valor fiscal 3.107 € – 9.243 € Con 11 años cumplidos
Tasa DGT 55,70 € Cambio de titularidad

Calcular con tu versión, fecha y precio exactos

Cuánto cuesta la transferencia en cada comunidad

Supuesto: compra en 2026 de un Audi A4 de 2015 con 11 años cumplidos (más de 11 años y hasta 12 de uso), a un precio igual o inferior a su valor fiscal. Si pagas más, el impuesto se calcula sobre el precio. Los importes van de la versión más barata a la más cara.

ComunidadCómo tributaITPTotal con tasa DGT
Andalucía 4 % / 8 % 124,28 € – 739,44 € 179,98 € – 795,14 €
Aragón 4 % o cuota fija de 20 € / 30 € 20 € – 369,72 € 75,70 € – 425,42 €
Asturias 4 % / 8 % 124,28 € – 739,44 € 179,98 € – 795,14 €
Illes Balears 4 % / 8 % 124,28 € – 739,44 € 179,98 € – 795,14 €
Canarias 5,5 % o cuota fija de 70 € / 115 € 70 € – 508,37 € 125,70 € – 564,07 €
Cantabria 6 % o cuota fija de 60 € / 90 € 60 € – 554,58 € 115,70 € – 610,28 €
Castilla-La Mancha 6 % 186,42 € – 554,58 € 242,12 € – 610,28 €
Castilla y León 5 % / 8 % 155,35 € – 739,44 € 211,05 € – 795,14 €
Cataluña 5 % 155,35 € – 462,15 € 211,05 € – 517,85 €
Extremadura 6 % 186,42 € – 554,58 € 242,12 € – 610,28 €
Galicia 3 % 93,21 € – 277,29 € 148,91 € – 332,99 €
Comunidad de Madrid 4 % 124,28 € – 369,72 € 179,98 € – 425,42 €
Región de Murcia 4 % 124,28 € – 369,72 € 179,98 € – 425,42 €
La Rioja 4 % 124,28 € – 369,72 € 179,98 € – 425,42 €
Comunitat Valenciana Cuota fija de 120 € / 180 € / 280 € 120 € – 280 € 175,70 € – 335,70 €
Ceuta 4 % con bonificación del 50 % 62,14 € – 184,86 € 117,84 € – 240,56 €
Melilla 4 % con bonificación del 50 % 62,14 € – 184,86 € 117,84 € – 240,56 €
Navarra Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral
Álava Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral
Bizkaia Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral
Gipuzkoa Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral

Cantabria: La ley presenta estas cantidades como «cuotas mínimas», pero las titula «cuota fija», añade que el resto de vehículos tributan al 6 % y hasta 2023 eran una cuota fija sin matices. El Ministerio de Hacienda la clasifica como «cuota fija establecida en función de la cilindrada», y es el criterio que aplicamos. Si la Agencia Cántabra la aplicara como mínimo, pagarías el 6 % cuando saliera más. Fuente.

Etiqueta ambiental supuesta según el motor (eléctrico: 0 emisiones; híbrido o GLP: ECO). En los híbridos enchufables depende de la autonomía eléctrica, por eso algunas comunidades no se pueden calcular sin ese dato. Normativa verificada el 28 de septiembre de 2026.

Valor fiscal de cada versión del A4 de 2015

El precio de tablas es el valor que fija la Orden HAC/1501/2025 para el coche durante su primer año. Se multiplica por el porcentaje de su antigüedad: 17 % si lo compras en 2026 antes de que cumpla 11 años y 13 % si ya los ha cumplido.

Hay 391 versiones de ese año, así que las agrupamos por motor (24 motorizaciones) con el rango de sus acabados. Para el valor exacto de tu acabado, usa la calculadora de valor fiscal.

Motor Precio de tablas Antes de cumplir 11 años Con 11 años cumplidos
1,8 gasolina · 120 CV 2 acabados · p. ej. A4 1.8 TFSI (2011-) 23.900 € – 25.500 € 4.063 € – 4.335 € 3.107 € – 3.315 €
2,0 diésel · 120 CV 3 acabados · p. ej. A4 2.0 TDI DPF 26.100 € – 28.700 € 4.437 € – 4.879 € 3.393 € – 3.731 €
2,0 diésel · 143 CV 18 acabados · p. ej. A4 AVANT 2.0 TDI DPF 26.900 € – 34.400 € 4.573 € – 5.848 € 3.497 € – 4.472 €
1,8 gasolina · 170 CV 14 acabados · p. ej. A4 1.8 TFSI 27.200 € – 35.500 € 4.624 € – 6.035 € 3.536 € – 4.615 €
1,4 gasolina · 150 CV 9 acabados · p. ej. A4 1.4 TFSI 27.300 € – 33.900 € 4.641 € – 5.763 € 3.549 € – 4.407 €
2,0 diésel · 150 CV 79 acabados · p. ej. A4 2.0 TDI 28.100 € – 40.600 € 4.777 € – 6.902 € 3.653 € – 5.278 €
2,0 diésel · 136 CV 7 acabados · p. ej. A4 2.0 TDI ultra 28.700 € – 30.900 € 4.879 € – 5.253 € 3.731 € – 4.017 €
2,0 etanol + gasolina o bio · 180 CV 8 acabados · p. ej. A4 2.0 TFSI Flexible fuel 29.000 € – 34.200 € 4.930 € – 5.814 € 3.770 € – 4.446 €
2,0 diésel · 122 CV 9 acabados · p. ej. A4 2.0 TDI 29.400 € – 36.200 € 4.998 € – 6.154 € 3.822 € – 4.706 €
2,0 diésel · 177 CV 31 acabados · p. ej. A4 2.0 TDI DPF 29.500 € – 39.700 € 5.015 € – 6.749 € 3.835 € – 5.161 €
2,0 gasolina · 211 CV 8 acabados · p. ej. A4 2.0 TFSI (2011) 29.600 € – 37.200 € 5.032 € – 6.324 € 3.848 € – 4.836 €
2,0 diésel · 163 CV 7 acabados · p. ej. A4 2.0 TDI ultra 30.200 € – 33.300 € 5.134 € – 5.661 € 3.926 € – 4.329 €
2,0 gasolina · 225 CV 28 acabados · p. ej. A4 2.0 TFSI 30.800 € – 39.900 € 5.236 € – 6.783 € 4.004 € – 5.187 €
2,0 gasolina · 190 CV 14 acabados · p. ej. A4 2.0 TFSI ultra S tronic 31.100 € – 39.300 € 5.287 € – 6.681 € 4.043 € – 5.109 €
2,0 diésel · 190 CV 64 acabados · p. ej. A4 2.0 TDI 31.300 € – 46.300 € 5.321 € – 7.871 € 4.069 € – 6.019 €
3,0 diésel · 204 CV 8 acabados · p. ej. A4 3.0 TDI DPF 33.600 € – 38.300 € 5.712 € – 6.511 € 4.368 € – 4.979 €
3,0 diésel · 218 CV 31 acabados · p. ej. A4 3.0 TDI S-Tronic 38.500 € – 50.100 € 6.545 € – 8.517 € 5.005 € – 6.513 €
2,0 gasolina · 252 CV 9 acabados · p. ej. A4 2.0 TFSI Quattro S tronic 38.700 € – 45.900 € 6.579 € – 7.803 € 5.031 € – 5.967 €
3,0 diésel · 245 CV 24 acabados · p. ej. A4 3.0 TDI Quattro DPF 38.700 € – 48.300 € 6.579 € – 8.211 € 5.031 € – 6.279 €
3,0 gasolina · 272 CV 4 acabados · p. ej. A4 3.0 TFSI Quattro S-Tronic 40.100 € – 43.100 € 6.817 € – 7.327 € 5.213 € – 5.603 €
3,0 diésel · 272 CV 9 acabados · p. ej. A4 3.0 TDI Quattro Tiptronic 45.600 € – 53.600 € 7.752 € – 9.112 € 5.928 € – 6.968 €
3,0 gasolina · 333 CV 2 acabados · p. ej. A4 S4 3.0 TFSI Quattro S-Tronic 48.500 € – 49.800 € 8.245 € – 8.466 € 6.305 € – 6.474 €
3,0 gasolina · 354 CV 2 acabados · p. ej. A4 S4 3.0 TFSI Quattro Tiptronic 60.100 € – 61.800 € 10.217 € – 10.506 € 7.813 € – 8.034 €
4,2 gasolina · 450 CV 1 acabado · p. ej. A4 AVANT RS4 4.2 TFSI Quattro ST 71.100 € 12.087 € 9.243 €

Qué versiones aparecen: las que la Orden da como comercializadas en 2015, con un máximo de 9 años de comercialización por versión, porque el BOE deja sin cerrar las fechas de muchas versiones antiguas. En la calculadora están todas las versiones.

Fuente: Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre, anexo I (BOE, págs. 171.654–171.676) y anexo IV. Valores orientativos: la comunidad autónoma puede comprobar el valor por otros medios.

Coches de 2015 con un valor parecido

Guías relacionadas