Saltar al contenido
El Venal

Valor fiscal del BMW Serie 1 de 2017

En 2026, Hacienda valora un BMW Serie 1 matriculado en 2017 entre 4.009 € y 6.764 € según la versión. Las tablas oficiales recogen 52 versiones de ese año. El impuesto es más bajo en Ceuta y Melilla y más alto en Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Antigüedad en 2026 9 años 24 % antes de cumplirlos · 19 % después
Valor fiscal 4.009 € – 6.764 € Con 9 años cumplidos
Tasa DGT 55,70 € Cambio de titularidad

Calcular con tu versión, fecha y precio exactos

Cuánto cuesta la transferencia en cada comunidad

Supuesto: compra en 2026 de un BMW Serie 1 de 2017 con 9 años cumplidos (más de 9 años y hasta 10 de uso), a un precio igual o inferior a su valor fiscal. Si pagas más, el impuesto se calcula sobre el precio. Los importes van de la versión más barata a la más cara.

ComunidadCómo tributaITPTotal con tasa DGT
Andalucía 4 % 160,36 € – 270,56 € 216,06 € – 326,26 €
Aragón 4 % 160,36 € – 270,56 € 216,06 € – 326,26 €
Asturias 4 % 160,36 € – 270,56 € 216,06 € – 326,26 €
Illes Balears 4 % 160,36 € – 270,56 € 216,06 € – 326,26 €
Canarias 5,5 % 220,50 € – 372,02 € 276,20 € – 427,72 €
Cantabria 6 % 240,54 € – 405,84 € 296,24 € – 461,54 €
Castilla-La Mancha 6 % 240,54 € – 405,84 € 296,24 € – 461,54 €
Castilla y León 5 % 200,45 € – 338,20 € 256,15 € – 393,90 €
Cataluña 5 % 200,45 € – 338,20 € 256,15 € – 393,90 €
Extremadura 6 % 240,54 € – 405,84 € 296,24 € – 461,54 €
Galicia 3 % 120,27 € – 202,92 € 175,97 € – 258,62 €
Comunidad de Madrid 4 % 160,36 € – 270,56 € 216,06 € – 326,26 €
Región de Murcia 4 % 160,36 € – 270,56 € 216,06 € – 326,26 €
La Rioja 4 % 160,36 € – 270,56 € 216,06 € – 326,26 €
Comunitat Valenciana Cuota fija de 120 € / 180 € 120 € – 180 € 175,70 € – 235,70 €
Ceuta 4 % con bonificación del 50 % 80,18 € – 135,28 € 135,88 € – 190,98 €
Melilla 4 % con bonificación del 50 % 80,18 € – 135,28 € 135,88 € – 190,98 €
Navarra Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral
Álava Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral
Bizkaia Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral
Gipuzkoa Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral

Etiqueta ambiental supuesta según el motor (eléctrico: 0 emisiones; híbrido o GLP: ECO). En los híbridos enchufables depende de la autonomía eléctrica, por eso algunas comunidades no se pueden calcular sin ese dato. Normativa verificada el 28 de septiembre de 2026.

Valor fiscal de cada versión del Serie 1 de 2017

El precio de tablas es el valor que fija la Orden HAC/1501/2025 para el coche durante su primer año. Se multiplica por el porcentaje de su antigüedad: 24 % si lo compras en 2026 antes de que cumpla 9 años y 19 % si ya los ha cumplido.

Versión Precio de tablas Antes de cumplir 9 años Con 9 años cumplidos
116 d 3p (2015-) 116 CV · Diésel · 1496 cc · 2015–2017 23.000 € 5.520 € 4.370 €
116 d 5p (2015-) 116 CV · Diésel · 1496 cc · 2015–2017 23.800 € 5.712 € 4.522 €
116 d Aut. 3p (2015-) 116 CV · Diésel · 1496 cc · 2015–2017 25.000 € 6.000 € 4.750 €
116 d Aut. 5p (2015-) 116 CV · Diésel · 1496 cc · 2015–2017 26.000 € 6.240 € 4.940 €
116 d EfficientDynamics 3p 116 CV · Diésel · 1496 cc · 2015–2017 23.000 € 5.520 € 4.370 €
116 d EfficientDynamics 5p 116 CV · Diésel · 1496 cc · 2015–2017 23.800 € 5.712 € 4.522 €
116 i (4.75) 3p 109 CV · Gasolina · 1499 cc · 2015–2017 22.500 € 5.400 € 4.275 €
116 i (4.75) 5p 109 CV · Gasolina · 1499 cc · 2015–2017 23.300 € 5.592 € 4.427 €
116 i 3p (2015-) 109 CV · Gasolina · 1499 cc · 2015–2017 21.100 € 5.064 € 4.009 €
116 i 5p (2015-) 109 CV · Gasolina · 1499 cc · 2015–2017 22.000 € 5.280 € 4.180 €
118 d 3p (2015-) 150 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2017 24.800 € 5.952 € 4.712 €
118 d 5p (2015-) 150 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2017 25.800 € 6.192 € 4.902 €
118 d Aut. 3p (2015-) 150 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2017 26.900 € 6.456 € 5.111 €
118 d Aut. 5p (2015-) 150 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2017 27.900 € 6.696 € 5.301 €
118 d XDrive (4.75) 3p 150 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2017 28.400 € 6.816 € 5.396 €
118 d XDrive (4.75) 5p 150 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2017 30.400 € 7.296 € 5.776 €
118 d XDrive 3p (2015-) 150 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2017 26.800 € 6.432 € 5.092 €
118 d XDrive 5p (2015-) 150 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2017 27.700 € 6.648 € 5.263 €
118 i (4.75) 3p 136 CV · Gasolina · 1499 cc · 2015–2017 23.400 € 5.616 € 4.446 €
118 i (4.75) 5p 136 CV · Gasolina · 1499 cc · 2015–2017 24.200 € 5.808 € 4.598 €
118 i 3p (2015-) 136 CV · Gasolina · 1499 cc · 2015–2017 22.000 € 5.280 € 4.180 €
118 i 3p (2015-) 136 CV · Gasolina · 1598 cc · 2015–2017 22.000 € 5.280 € 4.180 €
118 i 5p 136 CV · Gasolina · 1499 cc · 2015–2017 22.900 € 5.496 € 4.351 €
118 i 5p (2015-) 136 CV · Gasolina · 1598 cc · 2015–2017 22.900 € 5.496 € 4.351 €
118 i Aut 3p 136 CV · Gasolina · 1598 cc · 2015–2017 24.000 € 5.760 € 4.560 €
118 i Aut 5p 136 CV · Gasolina · 1598 cc · 2015–2017 25.000 € 6.000 € 4.750 €
118 i Aut. 3p (2015-) 136 CV · Gasolina · 1499 cc · 2015–2017 24.000 € 5.760 € 4.560 €
118 i Aut. 5p (2015-) 136 CV · Gasolina · 1499 cc · 2015–2017 24.800 € 5.952 € 4.712 €
120 d 3p (2015-) 190 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2017 27.000 € 6.480 € 5.130 €
120 d 5p (2015-) 190 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2017 28.000 € 6.720 € 5.320 €
120 d Aut. 3p (2015-) 190 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2017 29.300 € 7.032 € 5.567 €
120 d Aut. 5p (2015-) 190 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2017 30.100 € 7.224 € 5.719 €
120 d xDrive Aut. (4.75) 3p 190 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2017 33.500 € 8.040 € 6.365 €
120 d xDrive Aut. (4.75) 5p 190 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2017 35.600 € 8.544 € 6.764 €
120 d xDrive Aut. 3p (2015-) 190 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2017 31.800 € 7.632 € 6.042 €
120 d xDrive Aut. 5p (2015-) 190 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2017 32.700 € 7.848 € 6.213 €
120 i 3p (2015-) 184 CV · Gasolina · 1998 cc · 2015–2017 25.100 € 6.024 € 4.769 €
120 i 3p (2015-) (2015-) 177 CV · Gasolina · 1598 cc · 2015–2017 24.800 € 5.952 € 4.712 €
120 i 5p (2015-) 177 CV · Gasolina · 1598 cc · 2015–2017 25.800 € 6.192 € 4.902 €
120 i 5p (2015-) 184 CV · Gasolina · 1998 cc · 2015–2017 26.000 € 6.240 € 4.940 €
120 i Aut. 3p (2015-) 177 CV · Gasolina · 1598 cc · 2015–2017 26.900 € 6.456 € 5.111 €
120 i Aut. 3p (2015-) 184 CV · Gasolina · 1998 cc · 2015–2017 27.100 € 6.504 € 5.149 €
120 i Aut. 5p (2015-) 177 CV · Gasolina · 1598 cc · 2015–2017 27.800 € 6.672 € 5.282 €
120 i Aut. 5p (2015-) 184 CV · Gasolina · 1998 cc · 2015–2017 27.900 € 6.696 € 5.301 €
125 i 3p 224 CV · Gasolina · 1998 cc · 2015–2018 29.300 € 7.032 € 5.567 €
125 i 3p (2015-) 218 CV · Gasolina · 1997 cc · 2015–2018 27.500 € 6.600 € 5.225 €
125 i 3p Aut. 224 CV · Gasolina · 1998 cc · 2017–2019 28.900 € 6.936 € 5.491 €
125 i 5p 224 CV · Gasolina · 1998 cc · 2015–2018 30.100 € 7.224 € 5.719 €
125 i 5p (2015-) 218 CV · Gasolina · 1997 cc · 2015–2018 28.300 € 6.792 € 5.377 €
125 i 5p Aut 224 CV · Gasolina · 1998 cc · 2017–2019 29.600 € 7.104 € 5.624 €
125 i Aut. 3p (2015-) 218 CV · Gasolina · 1997 cc · 2015–2018 29.400 € 7.056 € 5.586 €
125 i Aut. 5p (2015-) 218 CV · Gasolina · 1997 cc · 2015–2018 30.300 € 7.272 € 5.757 €

Qué versiones aparecen: las que la Orden da como comercializadas en 2017, con un máximo de 9 años de comercialización por versión, porque el BOE deja sin cerrar las fechas de muchas versiones antiguas. En la calculadora están todas las versiones.

Fuente: Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre, anexo I (BOE, págs. 171.758–171.765) y anexo IV. Valores orientativos: la comunidad autónoma puede comprobar el valor por otros medios.

Coches de 2017 con un valor parecido

Guías relacionadas