Valor fiscal del Ford Focus de 2018
En 2026, Hacienda valora un Ford Focus matriculado en 2018 entre 3.864 € y 8.280 € según la versión. Las tablas oficiales recogen 88 versiones de ese año. El impuesto es más bajo en Cataluña y Galicia y más alto en Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Calcular con tu versión, fecha y precio exactos
Cuánto cuesta la transferencia en cada comunidad
Supuesto: compra en 2026 de un Ford Focus de 2018 con 8 años cumplidos (más de 8 años y hasta 9 de uso), a un precio igual o inferior a su valor fiscal. Si pagas más, el impuesto se calcula sobre el precio. Los importes van de la versión más barata a la más cara.
| Comunidad | Cómo tributa | ITP | Total con tasa DGT |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 1 % / 4 % | 79,68 € – 331,20 € | 135,38 € – 386,90 € |
| Aragón | 4 % | 154,56 € – 331,20 € | 210,26 € – 386,90 € |
| Asturias | No calculable con seguridad en 1 de 88 versiones; 4 % en las otras 87 | 154,56 € – 331,20 € solo 87 de 88 versiones | 210,26 € – 386,90 € |
| Illes Balears | No calculable con seguridad en 1 de 88 versiones; 4 % en las otras 87 | 154,56 € – 331,20 € solo 87 de 88 versiones | 210,26 € – 386,90 € |
| Canarias | 5,5 % | 212,52 € – 455,40 € | 268,22 € – 511,10 € |
| Cantabria | 6 % | 231,84 € – 496,80 € | 287,54 € – 552,50 € |
| Castilla-La Mancha | 6 % | 231,84 € – 496,80 € | 287,54 € – 552,50 € |
| Castilla y León | No calculable con seguridad en 1 de 88 versiones; 5 % en las otras 87 | 193,20 € – 414 € solo 87 de 88 versiones | 248,90 € – 469,70 € |
| Cataluña | 0 % / 5 % | 0 € – 414 € | 55,70 € – 469,70 € |
| Extremadura | 6 % | 231,84 € – 496,80 € | 287,54 € – 552,50 € |
| Galicia | 0 % / 3 % | 0 € – 248,40 € | 55,70 € – 304,10 € |
| Comunidad de Madrid | 4 % | 154,56 € – 331,20 € | 210,26 € – 386,90 € |
| Región de Murcia | 4 % | 154,56 € – 331,20 € | 210,26 € – 386,90 € |
| La Rioja | 4 % | 154,56 € – 331,20 € | 210,26 € – 386,90 € |
| Comunitat Valenciana | No calculable con seguridad en 1 de 88 versiones; cuota fija de 120 € / 180 € / 280 € en las otras 87 | 120 € – 280 € solo 87 de 88 versiones | 175,70 € – 335,70 € |
| Ceuta | 4 % con bonificación del 50 % | 77,28 € – 165,60 € | 132,98 € – 221,30 € |
| Melilla | 4 % con bonificación del 50 % | 77,28 € – 165,60 € | 132,98 € – 221,30 € |
| Navarra | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
| Álava | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
| Bizkaia | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
| Gipuzkoa | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
Etiqueta ambiental supuesta según el motor (eléctrico: 0 emisiones; híbrido o GLP: ECO). En los híbridos enchufables depende de la autonomía eléctrica, por eso algunas comunidades no se pueden calcular sin ese dato. Normativa verificada el 28 de septiembre de 2026.
Valor fiscal de cada versión del Focus de 2018
El precio de tablas es el valor que fija la Orden HAC/1501/2025 para el coche durante su primer año. Se multiplica por el porcentaje de su antigüedad: 28 % si lo compras en 2026 antes de que cumpla 8 años y 24 % si ya los ha cumplido.
Hay 88 versiones de ese año, así que las agrupamos por motor (22 motorizaciones) con el rango de sus acabados. Para el valor exacto de tu acabado, usa la calculadora de valor fiscal.
| Motor | Precio de tablas | Antes de cumplir 8 años | Con 8 años cumplidos |
|---|---|---|---|
| 1,0 gasolina · 100 CV 1 acabado · p. ej. FOCUS Sportbreak 1.0 Ecoboost Auto - S&S Trend | 16.100 € | 4.508 € | 3.864 € |
| 1,0 gasolina · 101 CV 1 acabado · p. ej. FOCUS 1.0 Ecoboost Trend | 16.300 € | 4.564 € | 3.912 € |
| 1,6 gasolina · 125 CV 6 acabados · p. ej. FOCUS Sportbreak 1.6 Ti-VCT Trend (flotas) | 16.900 € – 19.800 € | 4.732 € – 5.544 € | 4.056 € – 4.752 € |
| 1,0 gasolina · 125 CV 16 acabados · p. ej. FOCUS 1.0 Ecoboost Trend+ | 17.500 € – 23.600 € | 4.900 € – 6.608 € | 4.200 € – 5.664 € |
| 1,6 diésel · 95 CV 2 acabados · p. ej. FOCUS Sportbreak 1.6 TDCi Trend | 18.400 € – 18.800 € | 5.152 € – 5.264 € | 4.416 € – 4.512 € |
| 1,5 diésel · 95 CV 3 acabados · p. ej. FOCUS 1.5 EcoBlue Trend | 18.600 € – 21.400 € | 5.208 € – 5.992 € | 4.464 € – 5.136 € |
| 1,5 diésel · 95 CV 5 acabados · p. ej. FOCUS Sportbreak 1.5 TDCi Trend | 18.800 € – 20.700 € | 5.264 € – 5.796 € | 4.512 € – 4.968 € |
| 1,6 diésel · 115 CV 2 acabados · p. ej. FOCUS Sportbreak 1.6 TDCi Trend+ | 19.200 € – 20.500 € | 5.376 € – 5.740 € | 4.608 € – 4.920 € |
| 1,5 diésel · 120 CV 12 acabados · p. ej. FOCUS Sportbreak 1.5 TDCi Trend+ | 19.600 € – 22.800 € | 5.488 € – 6.384 € | 4.704 € – 5.472 € |
| 1,5 diésel · 120 CV 9 acabados · p. ej. FOCUS 1.5 EcoBlue ST-Line | 20.200 € – 26.300 € | 5.656 € – 7.364 € | 4.848 € – 6.312 € |
| 1,5 gasolina · 150 CV 2 acabados · p. ej. FOCUS Sportbreak 1.5 Ecoboost Auto - S&S Business | 20.300 € – 20.600 € | 5.684 € – 5.768 € | 4.872 € – 4.944 € |
| 1,5 gasolina · 150 CV 4 acabados · p. ej. FOCUS 1.5 Ecoboost Vignale | 22.200 € – 25.000 € | 6.216 € – 7.000 € | 5.328 € – 6.000 € |
| 2,0 gasolina · 150 CV 5 acabados · p. ej. FOCUS 2.0 EcoBlue Vignale | 22.500 € – 26.600 € | 6.300 € – 7.448 € | 5.400 € – 6.384 € |
| 2,0 diésel · 150 CV 5 acabados · p. ej. FOCUS Sportbreak 2.0 TDCI S&S Business | 22.600 € – 24.600 € | 6.328 € – 6.888 € | 5.424 € – 5.904 € |
| 1,5 gasolina · 182 CV 2 acabados · p. ej. FOCUS Sportbreak 1.5 EcoB. T Black&Red/Red&Black Edition | 22.900 € | 6.412 € | 5.496 € |
| 1,5 gasolina · 184 CV 2 acabados · p. ej. FOCUS 1.5 Ecoboost Vignale | 23.400 € – 24.900 € | 6.552 € – 6.972 € | 5.616 € – 5.976 € |
| 1,5 gasolina · 150 CV 1 acabado · p. ej. FOCUS 1.5 Ecoboost S-T Line Aut. | 23.500 € | 6.580 € | 5.640 € |
| 2,0 gasolina · 250 CV 2 acabados · p. ej. FOCUS Sportbreak 2.0 Ecoboost Auto-S&S ST | 28.400 € | 7.952 € | 6.816 € |
| 2,0 diésel · 185 CV 5 acabados · p. ej. FOCUS Sportbreak 2.0 TDCI S&S ST+ Aut. | 29.700 € – 31.900 € | 8.316 € – 8.932 € | 7.128 € – 7.656 € |
| Eléctrico · 145 CV 1 acabado · p. ej. FOCUS Eléctrico | 33.200 € | 9.296 € | 7.968 € |
| 2,3 gasolina · 350 CV 1 acabado · p. ej. FOCUS RS (2015-) | 34.500 € | 9.660 € | 8.280 € |
| 2,3 gasolina · 350 CV 1 acabado · p. ej. FOCUS RS 2.3 EcoBoost 4WD | 34.500 € | 9.660 € | 8.280 € |
Qué versiones aparecen: las que la Orden da como comercializadas en 2018, con un máximo de 9 años de comercialización por versión, porque el BOE deja sin cerrar las fechas de muchas versiones antiguas. En la calculadora están todas las versiones.
Fuente: Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre, anexo I (BOE, págs. 172.022–172.036) y anexo IV. Valores orientativos: la comunidad autónoma puede comprobar el valor por otros medios.