Valor fiscal del Hyundai Tucson de 2016
En 2026, Hacienda valora un Hyundai Tucson matriculado en 2016 entre 3.196 € y 6.086 € según la versión. Las tablas oficiales recogen 50 versiones de ese año. El impuesto es más bajo en Aragón y más alto en Castilla-La Mancha y Extremadura.
Incluye el Hyundai ix35 (2010-2015), que sustituyó al Tucson en esos años y que la DGT registra como «TUCSON,IX35».
Calcular con tu versión, fecha y precio exactos
Cuánto cuesta la transferencia en cada comunidad
Supuesto: compra en 2026 de un Hyundai Tucson de 2016 con 10 años cumplidos (más de 10 años y hasta 11 de uso), a un precio igual o inferior a su valor fiscal. Si pagas más, el impuesto se calcula sobre el precio. Los importes van de la versión más barata a la más cara.
| Comunidad | Cómo tributa | ITP | Total con tasa DGT |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 4 % | 127,84 € – 243,44 € | 183,54 € – 299,14 € |
| Aragón | Cuota fija de 30 € | 30 € | 85,70 € |
| Asturias | 4 % | 127,84 € – 243,44 € | 183,54 € – 299,14 € |
| Illes Balears | 4 % | 127,84 € – 243,44 € | 183,54 € – 299,14 € |
| Canarias | Cuota fija de 115 € | 115 € | 170,70 € |
| Cantabria | Cuota fija de 90 € | 90 € | 145,70 € |
| Castilla-La Mancha | 6 % | 191,76 € – 365,16 € | 247,46 € – 420,86 € |
| Castilla y León | 5 % | 159,80 € – 304,30 € | 215,50 € – 360 € |
| Cataluña | 5 % | 159,80 € – 304,30 € | 215,50 € – 360 € |
| Extremadura | 6 % | 191,76 € – 365,16 € | 247,46 € – 420,86 € |
| Galicia | 3 % | 95,88 € – 182,58 € | 151,58 € – 238,28 € |
| Comunidad de Madrid | 4 % | 127,84 € – 243,44 € | 183,54 € – 299,14 € |
| Región de Murcia | 4 % | 127,84 € – 243,44 € | 183,54 € – 299,14 € |
| La Rioja | 4 % | 127,84 € – 243,44 € | 183,54 € – 299,14 € |
| Comunitat Valenciana | Cuota fija de 180 € | 180 € | 235,70 € |
| Ceuta | 4 % con bonificación del 50 % | 63,92 € – 121,72 € | 119,62 € – 177,42 € |
| Melilla | 4 % con bonificación del 50 % | 63,92 € – 121,72 € | 119,62 € – 177,42 € |
| Navarra | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
| Álava | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
| Bizkaia | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
| Gipuzkoa | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
Cantabria: La ley presenta estas cantidades como «cuotas mínimas», pero las titula «cuota fija», añade que el resto de vehículos tributan al 6 % y hasta 2023 eran una cuota fija sin matices. El Ministerio de Hacienda la clasifica como «cuota fija establecida en función de la cilindrada», y es el criterio que aplicamos. Si la Agencia Cántabra la aplicara como mínimo, pagarías el 6 % cuando saliera más. Fuente.
Etiqueta ambiental supuesta según el motor (eléctrico: 0 emisiones; híbrido o GLP: ECO). En los híbridos enchufables depende de la autonomía eléctrica, por eso algunas comunidades no se pueden calcular sin ese dato. Normativa verificada el 28 de septiembre de 2026.
Valor fiscal de cada versión del Tucson de 2016
El precio de tablas es el valor que fija la Orden HAC/1501/2025 para el coche durante su primer año. Se multiplica por el porcentaje de su antigüedad: 19 % si lo compras en 2026 antes de que cumpla 10 años y 17 % si ya los ha cumplido.
| Versión | Precio de tablas | Antes de cumplir 10 años | Con 10 años cumplidos |
|---|---|---|---|
| TUCSON 1.6 GDI BD 25A 4x2 131 CV · Gasolina · 1591 cc · 2016–2019 | 21.000 € | 3.990 € | 3.570 € |
| TUCSON 1.6 GDI BD Essence 4x2 131 CV · Gasolina · 1591 cc · 2015–2019 | 18.800 € | 3.572 € | 3.196 € |
| TUCSON 1.6 GDI BD Klass 4x2 131 CV · Gasolina · 1591 cc · 2015–2019 | 20.100 € | 3.819 € | 3.417 € |
| TUCSON 1.6 GDI BD Klass Nav 4x2 131 CV · Gasolina · 1591 cc · 2016–2019 | 20.900 € | 3.971 € | 3.553 € |
| TUCSON 1.6 GDI BD Tecno 4x2 131 CV · Gasolina · 1591 cc · 2015–2019 | 22.200 € | 4.218 € | 3.774 € |
| TUCSON 1.6 GDI BD Tecno Safe 4x2 131 CV · Gasolina · 1591 cc · 2016–2019 | 23.400 € | 4.446 € | 3.978 € |
| TUCSON 1.6 TGDI Style 4x4 176 CV · Gasolina · 1591 cc · 2015–2019 | 31.200 € | 5.928 € | 5.304 € |
| TUCSON 1.6 TGDI Style Red 4x4 176 CV · Gasolina · 1591 cc · 2015–2019 | 31.200 € | 5.928 € | 5.304 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD 25A 4x2 115 CV · Diésel · 1685 cc · 2016–2019 | 23.900 € | 4.541 € | 4.063 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD 25A Sky 4x2 115 CV · Diésel · 1685 cc · 2016–2019 | 24.700 € | 4.693 € | 4.199 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Essence 4x2 115 CV · Diésel · 1685 cc · 2015–2019 | 21.600 € | 4.104 € | 3.672 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Klass 4x2 115 CV · Diésel · 1685 cc · 2016–2019 | 23.800 € | 4.522 € | 4.046 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Klass Sky 115 CV · Diésel · 1685 cc · 2016–2019 | 23.800 € | 4.522 € | 4.046 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Sky Nav 4x2 115 CV · Diésel · 1685 cc · 2016–2019 | 24.600 € | 4.674 € | 4.182 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Tecno 4x2 115 CV · Diésel · 1685 cc · 2015–2019 | 24.800 € | 4.712 € | 4.216 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Tecno DT 4x2 141 CV · Diésel · 1685 cc · 2016–2019 | 27.600 € | 5.244 € | 4.692 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Tecno Safe 4x2 115 CV · Diésel · 1685 cc · 2016–2019 | 26.200 € | 4.978 € | 4.454 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Tecno Sky 4x2 115 CV · Diésel · 1685 cc · 2016–2019 | 25.600 € | 4.864 € | 4.352 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Tecno Sky DT 4x2 141 CV · Diésel · 1685 cc · 2016–2019 | 28.500 € | 5.415 € | 4.845 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Tecno Sky Safe 4x2 115 CV · Diésel · 1685 cc · 2016–2019 | 27.000 € | 5.130 € | 4.590 € |
| TUCSON 1.7 CRDI BD Tecno Sky Safe DT 4x2 141 CV · Diésel · 1685 cc · 2016–2019 | 30.100 € | 5.719 € | 5.117 € |
| TUCSON 1.7 CRDI Style DT 4x2 141 CV · Diésel · 1685 cc · 2016–2019 | 31.900 € | 6.061 € | 5.423 € |
| TUCSON 1.7 CRDI Style Red DT 4x2 141 CV · Diésel · 1685 cc · 2016–2019 | 31.900 € | 6.061 € | 5.423 € |
| TUCSON 2.0 CRDI BD Klass 4x2 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2019 | 24.300 € | 4.617 € | 4.131 € |
| TUCSON 2.0 CRDI BD Klass Nav 4x2 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2016–2019 | 25.100 € | 4.769 € | 4.267 € |
| TUCSON 2.0 CRDI BD Klass Sky 4x2 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2016–2019 | 25.100 € | 4.769 € | 4.267 € |
| TUCSON 2.0 CRDI BD Klass Sky Nav 4x2 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2016–2019 | 25.900 € | 4.921 € | 4.403 € |
| TUCSON 2.0 CRDI BD Tecno 4x2 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2019 | 26.300 € | 4.997 € | 4.471 € |
| TUCSON 2.0 CRDI BD Tecno Safe 4x2 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2016–2019 | 27.900 € | 5.301 € | 4.743 € |
| TUCSON 2.0 CRDI BD Tecno Sky 4x2 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2016–2019 | 27.300 € | 5.187 € | 4.641 € |
| TUCSON 2.0 CRDI BD Tecno Sky 4x4 Aut. (4.75) 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2016–2019 | 31.000 € | 5.890 € | 5.270 € |
| TUCSON 2.0 CRDI BD Tecno Sky 4x4 Aut. (9.75) 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2016–2019 | 31.000 € | 5.890 € | 5.270 € |
| TUCSON 2.0 CRDI BD Tecno Sky Safe 4x2 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2016–2019 | 28.800 € | 5.472 € | 4.896 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Style 4x4 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2019 | 32.400 € | 6.156 € | 5.508 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Style 4x4 Aut. 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2019 | 35.300 € | 6.707 € | 6.001 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Style 4x4 Aut. 184 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2019 | 35.800 € | 6.802 € | 6.086 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Style Red 4x4 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2019 | 32.400 € | 6.156 € | 5.508 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Style Red 4x4 Aut. 160 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2019 | 35.800 € | 6.802 € | 6.086 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno 4x4 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2019 | 28.000 € | 5.320 € | 4.760 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno 4x4 Aut. 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2015–2019 | 29.900 € | 5.681 € | 5.083 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno 4x4 Aut. (4.75) 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2016–2019 | 30.100 € | 5.719 € | 5.117 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno 4x4 Aut. (9.75) 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2016–2019 | 30.100 € | 5.719 € | 5.117 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno Safe 4x4 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2016–2019 | 29.800 € | 5.662 € | 5.066 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno Safe 4x4 Aut. (4.75) 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2016–2019 | 31.600 € | 6.004 € | 5.372 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno Safe 4x4 Aut. (9.75) 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2016–2019 | 31.600 € | 6.004 € | 5.372 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno Sky 4x4 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2016–2019 | 29.100 € | 5.529 € | 4.947 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno Sky 4x4 Aut. (4.75) 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2016–2019 | 31.300 € | 5.947 € | 5.321 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno Sky Safe 4x4 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2016–2019 | 30.600 € | 5.814 € | 5.202 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno Sky Safe 4x4 Aut. (4.75) 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2016–2019 | 32.400 € | 6.156 € | 5.508 € |
| TUCSON 2.0 CRDI Tecno Sky Safe 4x4 Aut. (9.75) 136 CV · Diésel · 1995 cc · 2016–2019 | 32.400 € | 6.156 € | 5.508 € |
Qué versiones aparecen: las que la Orden da como comercializadas en 2016, con un máximo de 9 años de comercialización por versión, porque el BOE deja sin cerrar las fechas de muchas versiones antiguas. En la calculadora están todas las versiones.
Fuente: Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre, anexo I (BOE, págs. 172.143–172.147) y anexo IV. Valores orientativos: la comunidad autónoma puede comprobar el valor por otros medios.