Valor fiscal del Opel Astra de 2010
En 2026, Hacienda valora un Opel Astra matriculado en 2010 entre 1.180 € y 2.520 € según la versión. Las tablas oficiales recogen 266 versiones de ese año. El impuesto es más bajo en Aragón y más alto en Castilla-La Mancha y Extremadura.
Calcular con tu versión, fecha y precio exactos
Cuánto cuesta la transferencia en cada comunidad
Supuesto: compra en 2026 de un Opel Astra de 2010 con 16 años cumplidos (más de 12 años de uso), a un precio igual o inferior a su valor fiscal. Si pagas más, el impuesto se calcula sobre el precio. Los importes van de la versión más barata a la más cara.
| Comunidad | Cómo tributa | ITP | Total con tasa DGT |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 4 % | 47,20 € – 100,80 € | 102,90 € – 156,50 € |
| Aragón | Cuota fija de 20 € / 30 € | 20 € – 30 € | 75,70 € – 85,70 € |
| Asturias | 4 % | 47,20 € – 100,80 € | 102,90 € – 156,50 € |
| Illes Balears | 2 % / 4 % | 34,20 € – 100,80 € | 89,90 € – 156,50 € |
| Canarias | Cuota fija de 70 € / 115 € | 70 € – 115 € | 125,70 € – 170,70 € |
| Cantabria | Cuota fija de 60 € / 90 € | 60 € – 90 € | 115,70 € – 145,70 € |
| Castilla-La Mancha | 6 % | 70,80 € – 151,20 € | 126,50 € – 206,90 € |
| Castilla y León | 5 % | 59 € – 126 € | 114,70 € – 181,70 € |
| Cataluña | 5 % | 59 € – 126 € | 114,70 € – 181,70 € |
| Extremadura | 6 % | 70,80 € – 151,20 € | 126,50 € – 206,90 € |
| Galicia | 3 % o cuota fija de 38 € | 38 € – 75,60 € | 93,70 € – 131,30 € |
| Comunidad de Madrid | 4 % | 47,20 € – 100,80 € | 102,90 € – 156,50 € |
| Región de Murcia | Cuota fija de 30 € / 50 € | 30 € – 50 € | 85,70 € – 105,70 € |
| La Rioja | 4 % | 47,20 € – 100,80 € | 102,90 € – 156,50 € |
| Comunitat Valenciana | Cuota fija de 40 € / 60 € | 40 € – 60 € | 95,70 € – 115,70 € |
| Ceuta | 4 % con bonificación del 50 % | 23,60 € – 50,40 € | 79,30 € – 106,10 € |
| Melilla | 4 % con bonificación del 50 % | 23,60 € – 50,40 € | 79,30 € – 106,10 € |
| Navarra | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
| Álava | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
| Bizkaia | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
| Gipuzkoa | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
Cantabria: La ley presenta estas cantidades como «cuotas mínimas», pero las titula «cuota fija», añade que el resto de vehículos tributan al 6 % y hasta 2023 eran una cuota fija sin matices. El Ministerio de Hacienda la clasifica como «cuota fija establecida en función de la cilindrada», y es el criterio que aplicamos. Si la Agencia Cántabra la aplicara como mínimo, pagarías el 6 % cuando saliera más. Fuente.
Etiqueta ambiental supuesta según el motor (eléctrico: 0 emisiones; híbrido o GLP: ECO). En los híbridos enchufables depende de la autonomía eléctrica, por eso algunas comunidades no se pueden calcular sin ese dato. Normativa verificada el 28 de septiembre de 2026.
Valor fiscal de cada versión del Astra de 2010
El precio de tablas es el valor que fija la Orden HAC/1501/2025 para el coche durante su primer año. Se multiplica por el porcentaje de su antigüedad: 10 % en 2026.
Hay 266 versiones de ese año, así que las agrupamos por motor (22 motorizaciones) con el rango de sus acabados. Para el valor exacto de tu acabado, usa la calculadora de valor fiscal.
| Motor | Precio de tablas | Valor fiscal en 2026 |
|---|---|---|
| 1,4 gasolina · 90 CV 4 acabados · p. ej. ASTRA GTC 1.4 Essentia | 11.800 € – 13.500 € | 1.180 € – 1.350 € |
| 1,4 gasolina · 100 CV 3 acabados · p. ej. ASTRA 1.4 Enyoy | 11.900 € – 13.200 € | 1.190 € – 1.320 € |
| 1,6 gasolina · 115 CV 27 acabados · p. ej. ASTRA 1.6 Cosmo | 13.100 € – 18.900 € | 1.310 € – 1.890 € |
| 1,2 diésel · 95 CV 11 acabados · p. ej. ASTRA 1.3 CDTI ecoFlex Enjoy | 13.500 € – 16.800 € | 1.350 € – 1.680 € |
| 1,2 diésel · 90 CV 5 acabados · p. ej. ASTRA GTC 1.3 CDTi Enjoy | 13.900 € – 15.600 € | 1.390 € – 1.560 € |
| 1,6 gasolina · 105 CV 4 acabados · p. ej. ASTRA GTC 1.6 16v Enjoy | 14.200 € – 18.300 € | 1.420 € – 1.830 € |
| 1,4 gasolina · 140 CV 19 acabados · p. ej. ASTRA 1.4 T Cosmo | 15.400 € – 20.600 € | 1.540 € – 2.060 € |
| 1,8 gasolina · 140 CV 15 acabados · p. ej. ASTRA SEDAN 1.8 Cosmo | 15.700 € – 22.600 € | 1.570 € – 2.260 € |
| 1,7 diésel · 110 CV 42 acabados · p. ej. ASTRA 1.7 CDTI Cosmo | 15.900 € – 20.500 € | 1.590 € – 2.050 € |
| 1,7 diésel · 100 CV 10 acabados · p. ej. ASTRA GTC 1.7 CDTi Sport | 15.900 € – 18.800 € | 1.590 € – 1.880 € |
| 1,7 diésel · 125 CV 34 acabados · p. ej. ASTRA 1.7 CDTI Cosmo | 16.300 € – 20.900 € | 1.630 € – 2.090 € |
| 1,9 diésel · 120 CV 13 acabados · p. ej. ASTRA SW 1.9 CDTi Cosmo | 16.700 € – 21.400 € | 1.670 € – 2.140 € |
| 1,4 gasolina y glp · 140 CV 2 acabados · p. ej. ASTRA 1.4 T GLP Selective | 17.100 € – 17.700 € | 1.710 € – 1.770 € |
| 1,6 gasolina · 180 CV 17 acabados · p. ej. ASTRA 1.6 T Cosmo | 17.600 € – 20.600 € | 1.760 € – 2.060 € |
| 2,0 diésel · 160 CV 14 acabados · p. ej. ASTRA 2.0 CDTI Cosmo | 18.300 € – 21.000 € | 1.830 € – 2.100 € |
| 1,7 diésel · 130 CV 10 acabados · p. ej. ASTRA 1.7 CDTI Cosmo S/S | 18.500 € – 20.000 € | 1.850 € – 2.000 € |
| 2,0 diésel · 165 CV 24 acabados · p. ej. ASTRA ST 2.0 CDTi Cosmo | 19.000 € – 21.800 € | 1.900 € – 2.180 € |
| 2,0 gasolina · 200 CV 4 acabados · p. ej. ASTRA SW 2.0 T Cosmo | 19.500 € – 25.200 € | 1.950 € – 2.520 € |
| 1,9 diésel · 150 CV 4 acabados · p. ej. ASTRA SW 1.9 CDTi Cosmo | 19.900 € – 24.500 € | 1.990 € – 2.450 € |
| 2,0 diésel · 150 CV 2 acabados · p. ej. ASTRA Twin Top 1.9 CDTi Cosmo | 22.400 € – 24.100 € | 2.240 € – 2.410 € |
| 2,0 gasolina · 170 CV 1 acabado · p. ej. ASTRA Twin Top 2.0 T Cosmo | 22.600 € | 2.260 € |
| 2,0 gasolina · 239 CV 1 acabado · p. ej. ASTRA GTC 2.0 T OPC | 23.500 € | 2.350 € |
Qué versiones aparecen: las que la Orden da como comercializadas en 2010, con un máximo de 9 años de comercialización por versión, porque el BOE deja sin cerrar las fechas de muchas versiones antiguas. En la calculadora están todas las versiones.
Fuente: Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre, anexo I (BOE, págs. 172.685–172.706) y anexo IV. Valores orientativos: la comunidad autónoma puede comprobar el valor por otros medios.