Valor fiscal del Opel Corsa de 2026
En 2026, Hacienda valora un Opel Corsa matriculado en 2026 entre 12.700 € y 29.000 € según la versión. Las tablas oficiales recogen 25 versiones de ese año. El impuesto es más bajo en Cataluña y Galicia y más alto en Asturias y Castilla y León.
Calcular con tu versión, fecha y precio exactos
Cuánto cuesta la transferencia en cada comunidad
Supuesto: compra en 2026 de un Opel Corsa de 2026 con menos de un año cumplidos (hasta 1 año de uso), a un precio igual o inferior a su valor fiscal. Si pagas más, el impuesto se calcula sobre el precio. Los importes van de la versión más barata a la más cara.
| Comunidad | Cómo tributa | ITP | Total con tasa DGT |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 1 % / 4 % | 247 € – 828 € | 302,70 € – 883,70 € |
| Aragón | 4 % | 508 € – 1.160 € | 563,70 € – 1.215,70 € |
| Asturias | 4 % / 8 % | 508 € – 2.320 € | 563,70 € – 2.375,70 € |
| Illes Balears | No calculable con seguridad en 5 de 25 versiones; 4 % en las otras 20 | 508 € – 828 € solo 20 de 25 versiones | 563,70 € – 883,70 € |
| Canarias | 5,5 % | 698,50 € – 1.595 € | 754,20 € – 1.650,70 € |
| Cantabria | 6 % | 762 € – 1.740 € | 817,70 € – 1.795,70 € |
| Castilla-La Mancha | 6 % | 762 € – 1.740 € | 817,70 € – 1.795,70 € |
| Castilla y León | 5 % / 8 % | 635 € – 2.320 € | 690,70 € – 2.375,70 € |
| Cataluña | 0 % / 5 % | 0 € – 1.035 € | 55,70 € – 1.090,70 € |
| Extremadura | 6 % | 762 € – 1.740 € | 817,70 € – 1.795,70 € |
| Galicia | 0 % / 3 % | 0 € – 621 € | 55,70 € – 676,70 € |
| Comunidad de Madrid | 4 % | 508 € – 1.160 € | 563,70 € – 1.215,70 € |
| Región de Murcia | 4 % | 508 € – 1.160 € | 563,70 € – 1.215,70 € |
| La Rioja | 4 % | 508 € – 1.160 € | 563,70 € – 1.215,70 € |
| Comunitat Valenciana | No calculable con seguridad en 5 de 25 versiones; 6 % / 8 % en las otras 20 | 762 € – 1.656 € solo 20 de 25 versiones | 817,70 € – 1.711,70 € |
| Ceuta | 4 % con bonificación del 50 % | 254 € – 580 € | 309,70 € – 635,70 € |
| Melilla | 4 % con bonificación del 50 % | 254 € – 580 € | 309,70 € – 635,70 € |
| Navarra | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
| Álava | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
| Bizkaia | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
| Gipuzkoa | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
Etiqueta ambiental supuesta según el motor (eléctrico: 0 emisiones; híbrido o GLP: ECO). En los híbridos enchufables depende de la autonomía eléctrica, por eso algunas comunidades no se pueden calcular sin ese dato. Normativa verificada el 28 de septiembre de 2026.
Valor fiscal de cada versión del Corsa de 2026
El precio de tablas es el valor que fija la Orden HAC/1501/2025 para el coche durante su primer año. Se multiplica por el porcentaje de su antigüedad: 100 % en 2026.
| Versión | Precio de tablas | Valor fiscal en 2026 |
|---|---|---|
| CORSA - EDITION- E BEV 50kWh 136 CV · Eléctrico · 2020– | 24.700 € | 24.700 € |
| CORSA - ELEGANCE - E BEV 50kWh 136 CV · Eléctrico · 2020– | 26.300 € | 26.300 € |
| CORSA - GS LINE + - E BEV 50kWh 136 CV · Eléctrico · 2020– | 26.500 € | 26.500 € |
| CORSA - ULTIMATE - E BEV 50 kWh 136 CV · Eléctrico · 2020– | 29.000 € | 29.000 € |
| Corsa 1.2 Edition 5p S/S 75 CV · Gasolina · 1199 cc · 2023– | 13.500 € | 13.500 € |
| Corsa 1.2T 100 Edition 5p S/S 100 CV · Gasolina · 1199 cc · 2023– | 14.600 € | 14.600 € |
| Corsa 1.2T 100 GS 5p S/S 100 CV · Gasolina · 1199 cc · 2023– | 16.500 € | 16.500 € |
| CORSA EDITION 1.2 XEL MT5 S/S 75 CV · Gasolina · 1199 cc · 2020– | 12.700 € | 12.700 € |
| CORSA EDITION 1.2 XHL MT6 S/S 100 CV · Gasolina · 1499 cc · 2020– | 13.900 € | 13.900 € |
| CORSA EDITION 1.5D DT MT6 S/S 100 CV · Diésel · 1499 cc · 2020– | 16.300 € | 16.300 € |
| CORSA ELEGANCE 1.2T XHL AT8 S/S 100 CV · Gasolina · 1499 cc · 2020– | 16.800 € | 16.800 € |
| CORSA ELEGANCE 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV · Gasolina · 1499 cc · 2020– | 15.000 € | 15.000 € |
| CORSA ELEGANCE 1.5DT MT6 S/S 100 CV · Diésel · 1499 cc · 2020– | 17.400 € | 17.400 € |
| CORSA GS-LINE + 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV · Gasolina · 1499 cc · 2020– | 15.400 € | 15.400 € |
| CORSA GS-LINE + 1.2T XHT AT8 S/S 130 CV · Gasolina · 1199 cc · 2020– | 17.900 € | 17.900 € |
| CORSA GS-LINE + 1.5D DT MT6 S/S 100 CV · Diésel · 1499 cc · 2020– | 18.000 € | 18.000 € |
| CORSA GS-LINE 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV · Gasolina · 1499 cc · 2020– | 15.200 € | 15.200 € |
| CORSA GS-LINE 1.5D DT MT6 S/S 100 CV · Diésel · 1499 cc · 2020– | 17.800 € | 17.800 € |
| Corsa Hybrid Edtion 5p S/S 100 CV · Gasolina · 1199 cc · 2023– | 16.800 € | 16.800 € |
| Corsa Hybrid GS 5p S/S 100 CV · Gasolina · 1199 cc · 2023– | 18.700 € | 18.700 € |
| Corsa Hybrid GS 5p S/S 130 CV · Gasolina · 1199 cc · 2023– | 19.700 € | 19.700 € |
| CORSA ULTIMATE 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV · Gasolina · 1499 cc · 2020– | 18.100 € | 18.100 € |
| CORSA ULTIMATE 1.2T XHT AT8 S/S 100 CV · Gasolina · 1499 cc · 2020– | 20.300 € | 20.300 € |
| CORSA ULTIMATE 1.5DT MT6 S/S 100 CV · Diésel · 1499 cc · 2020– | 20.700 € | 20.700 € |
| Corsa-e BEV 54kWh GS 5p Aut. 156 CV · Eléctrico · 2023– | 28.700 € | 28.700 € |
Qué versiones aparecen: las que la Orden da como comercializadas en 2026, con un máximo de 9 años de comercialización por versión, porque el BOE deja sin cerrar las fechas de muchas versiones antiguas. En la calculadora están todas las versiones.
Fuente: Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre, anexo I (BOE, págs. 172.710–172.719) y anexo IV. Valores orientativos: la comunidad autónoma puede comprobar el valor por otros medios.