Valor fiscal del Opel Zafira de 2025
En 2026, Hacienda valora un Opel Zafira matriculado en 2025 entre 22.428 € y 50.400 € según la versión. Las tablas oficiales recogen 38 versiones de ese año. El impuesto es más bajo en Cataluña y Galicia y más alto en Asturias y Castilla y León.
Calcular con tu versión, fecha y precio exactos
Cuánto cuesta la transferencia en cada comunidad
Supuesto: compra en 2026 de un Opel Zafira de 2025 con un año cumplidos (más de 1 año y hasta 2 de uso), a un precio igual o inferior a su valor fiscal. Si pagas más, el impuesto se calcula sobre el precio. Los importes van de la versión más barata a la más cara.
| Comunidad | Cómo tributa | ITP | Total con tasa DGT |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 1 % / 4 % | 383,88 € – 1.310,40 € | 439,58 € – 1.366,10 € |
| Aragón | 4 % | 897,12 € – 2.016 € | 952,82 € – 2.071,70 € |
| Asturias | 4 % / 8 % | 897,12 € – 4.032 € | 952,82 € – 4.087,70 € |
| Illes Balears | No calculable con seguridad en 16 de 38 versiones; 4 % en las otras 22 | 897,12 € – 1.310,40 € solo 22 de 38 versiones | 952,82 € – 1.366,10 € |
| Canarias | 5,5 % | 1.233,54 € – 2.772 € | 1.289,24 € – 2.827,70 € |
| Cantabria | 6 % | 1.345,68 € – 3.024 € | 1.401,38 € – 3.079,70 € |
| Castilla-La Mancha | 6 % | 1.345,68 € – 3.024 € | 1.401,38 € – 3.079,70 € |
| Castilla y León | 5 % / 8 % | 1.121,40 € – 4.032 € | 1.177,10 € – 4.087,70 € |
| Cataluña | 0 % / 5 % | 0 € – 1.638 € | 55,70 € – 1.693,70 € |
| Extremadura | 6 % | 1.345,68 € – 3.024 € | 1.401,38 € – 3.079,70 € |
| Galicia | 0 % / 3 % | 0 € – 982,80 € | 55,70 € – 1.038,50 € |
| Comunidad de Madrid | 4 % | 897,12 € – 2.016 € | 952,82 € – 2.071,70 € |
| Región de Murcia | 4 % | 897,12 € – 2.016 € | 952,82 € – 2.071,70 € |
| La Rioja | 4 % | 897,12 € – 2.016 € | 952,82 € – 2.071,70 € |
| Comunitat Valenciana | No calculable con seguridad en 16 de 38 versiones; 8 % en las otras 22 | 1.794,24 € – 2.620,80 € solo 22 de 38 versiones | 1.849,94 € – 2.676,50 € |
| Ceuta | 4 % con bonificación del 50 % | 448,56 € – 1.008 € | 504,26 € – 1.063,70 € |
| Melilla | 4 % con bonificación del 50 % | 448,56 € – 1.008 € | 504,26 € – 1.063,70 € |
| Navarra | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
| Álava | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
| Bizkaia | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
| Gipuzkoa | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
Etiqueta ambiental supuesta según el motor (eléctrico: 0 emisiones; híbrido o GLP: ECO). En los híbridos enchufables depende de la autonomía eléctrica, por eso algunas comunidades no se pueden calcular sin ese dato. Normativa verificada el 28 de septiembre de 2026.
Valor fiscal de cada versión del Zafira de 2025
El precio de tablas es el valor que fija la Orden HAC/1501/2025 para el coche durante su primer año. Se multiplica por el porcentaje de su antigüedad: 100 % si lo compras en 2026 antes de que cumpla 1 año y 84 % si ya los ha cumplido.
| Versión | Precio de tablas | Antes de cumplir 1 año | Con 1 año cumplido |
|---|---|---|---|
| ZAFIRA LIFE L BUSINESS EDITION 1.5 DIESEL MT6 (2020) 120 CV · Diésel · 1499 cc · 2020– | 27.200 € | 27.200 € | 22.848 € |
| ZAFIRA LIFE L BUSINESS EDITION 2.0 DIESEL AT8 (2020) 180 CV · Diésel · 1997 cc · 2020– | 31.400 € | 31.400 € | 26.376 € |
| ZAFIRA LIFE L BUSINESS EDITION 2.0 DIESEL MT6 (2020) 145 CV · Diésel · 1997 cc · 2020– | 28.500 € | 28.500 € | 23.940 € |
| ZAFIRA LIFE L BUSINESS ELEGANCE 2.0 DIESEL AT8 (2020) 180 CV · Diésel · 1997 cc · 2020– | 36.400 € | 36.400 € | 30.576 € |
| ZAFIRA LIFE L BUSINESS ELEGANCE 2.0 DIESEL MT6 (2020) 145 CV · Diésel · 1997 cc · 2020– | 33.500 € | 33.500 € | 28.140 € |
| ZAFIRA LIFE L EDITION 1.5 DIESEL MT6 (2020) 120 CV · Diésel · 1499 cc · 2020– | 29.500 € | 29.500 € | 24.780 € |
| ZAFIRA LIFE L EDITION 2.0 DIESEL AT8 (2020) 180 CV · Diésel · 1997 cc · 2020– | 33.700 € | 33.700 € | 28.308 € |
| ZAFIRA LIFE L EDITION 2.0 DIESEL MT6 (2020) 145 CV · Diésel · 1997 cc · 2020– | 30.900 € | 30.900 € | 25.956 € |
| ZAFIRA LIFE L ELEGANCE 2.0 DIESEL AT8 (2020) 180 CV · Diésel · 1997 cc · 2020– | 39.000 € | 39.000 € | 32.760 € |
| ZAFIRA LIFE L ELEGANCE 2.0 DIESEL MT6 (2020) 145 CV · Diésel · 1997 cc · 2020– | 36.100 € | 36.100 € | 30.324 € |
| ZAFIRA LIFE M BUSINESS EDITION 1.5 DIESEL MT6 (2020) 120 CV · Diésel · 1499 cc · 2020– | 26.700 € | 26.700 € | 22.428 € |
| ZAFIRA LIFE M BUSINESS EDITION 2.0 DIESEL AT8 (2020) 180 CV · Diésel · 1997 cc · 2020– | 31.100 € | 31.100 € | 26.124 € |
| ZAFIRA LIFE M BUSINESS EDITION 2.0 DIESEL MT6 (2020) 145 CV · Diésel · 1997 cc · 2020– | 28.100 € | 28.100 € | 23.604 € |
| ZAFIRA LIFE M BUSINESS ELEGANCE 2.0 DIESEL AT8 (2020) 180 CV · Diésel · 1997 cc · 2020– | 36.100 € | 36.100 € | 30.324 € |
| ZAFIRA LIFE M BUSINESS ELEGANCE 2.0 DIESEL MT6 (2020) 145 CV · Diésel · 1997 cc · 2020– | 33.200 € | 33.200 € | 27.888 € |
| ZAFIRA LIFE M EDITION 1.5 DIESEL MT6 (2020) 120 CV · Diésel · 1499 cc · 2020– | 29.200 € | 29.200 € | 24.528 € |
| ZAFIRA LIFE M EDITION 2.0 DIESEL AT8 (2020) 180 CV · Diésel · 1997 cc · 2020– | 33.300 € | 33.300 € | 27.972 € |
| ZAFIRA LIFE M EDITION 2.0 DIESEL MT6 (2020) 145 CV · Diésel · 1997 cc · 2020– | 30.500 € | 30.500 € | 25.620 € |
| ZAFIRA LIFE M ELEGANCE 2.0 DIESEL AT8 (2020) 180 CV · Diésel · 1997 cc · 2020– | 38.700 € | 38.700 € | 32.508 € |
| ZAFIRA LIFE M ELEGANCE 2.0 DIESEL MT6 (2020) 145 CV · Diésel · 1997 cc · 2020– | 35.800 € | 35.800 € | 30.072 € |
| ZAFIRA LIFE S EDITION 1.5 DIESEL MT6 (2020) 120 CV · Diésel · 1499 cc · 2020– | 28.900 € | 28.900 € | 24.276 € |
| ZAFIRA LIFE S EDITION 2.0 DIESEL MT6 (2020) 145 CV · Diésel · 1997 cc · 2020– | 30.100 € | 30.100 € | 25.284 € |
| ZAFIRA-e Life BEV 230 L Business Edition (2021) 136 CV · Eléctrico · 2021– | 46.000 € | 46.000 € | 38.640 € |
| ZAFIRA-e Life BEV 230 L Business Elegance (2021) 136 CV · Eléctrico · 2021– | 52.300 € | 52.300 € | 43.932 € |
| ZAFIRA-e Life BEV 230 L Edition (2021) 136 CV · Eléctrico · 2021– | 48.200 € | 48.200 € | 40.488 € |
| ZAFIRA-e Life BEV 230 L Elegance (2021) 136 CV · Eléctrico · 2021– | 54.900 € | 54.900 € | 46.116 € |
| ZAFIRA-e Life BEV 230 M Business Edition (2021) 136 CV · Eléctrico · 2021– | 45.700 € | 45.700 € | 38.388 € |
| ZAFIRA-e Life BEV 230 M Business Elegance (2021) 136 CV · Eléctrico · 2021– | 51.800 € | 51.800 € | 43.512 € |
| ZAFIRA-e Life BEV 230 M Edition (2021) 136 CV · Eléctrico · 2021– | 47.800 € | 47.800 € | 40.152 € |
| ZAFIRA-e Life BEV 230 M Elegance (2021) 136 CV · Eléctrico · 2021– | 54.500 € | 54.500 € | 45.780 € |
| ZAFIRA-e Life BEV 330 L Business Edition (2021) 136 CV · Eléctrico · 2021– | 51.200 € | 51.200 € | 43.008 € |
| ZAFIRA-e Life BEV 330 L Business Elegance (2021) 136 CV · Eléctrico · 2021– | 57.400 € | 57.400 € | 48.216 € |
| ZAFIRA-e Life BEV 330 L Edition (2021) 136 CV · Eléctrico · 2021– | 53.300 € | 53.300 € | 44.772 € |
| ZAFIRA-e Life BEV 330 L Elegance (2021) 136 CV · Eléctrico · 2021– | 60.000 € | 60.000 € | 50.400 € |
| ZAFIRA-e Life BEV 330 M Business Edition (2021) 136 CV · Eléctrico · 2021– | 50.600 € | 50.600 € | 42.504 € |
| ZAFIRA-e Life BEV 330 M Business Elegance (2021) 136 CV · Eléctrico · 2021– | 56.800 € | 56.800 € | 47.712 € |
| ZAFIRA-e Life BEV 330 M Edition (2021) 136 CV · Eléctrico · 2021– | 52.900 € | 52.900 € | 44.436 € |
| ZAFIRA-e Life BEV 330 M Elegance (2021) 136 CV · Eléctrico · 2021– | 59.600 € | 59.600 € | 50.064 € |
Qué versiones aparecen: las que la Orden da como comercializadas en 2025, con un máximo de 9 años de comercialización por versión, porque el BOE deja sin cerrar las fechas de muchas versiones antiguas. En la calculadora están todas las versiones.
Fuente: Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre, anexo I (BOE, págs. 172.759–172.763) y anexo IV. Valores orientativos: la comunidad autónoma puede comprobar el valor por otros medios.