Valor fiscal del Renault Clio de 1999
En 2026, Hacienda valora un Renault Clio matriculado en 1999 entre 790 € y 2.910 € según la versión. Las tablas oficiales recogen 15 versiones de ese año. El impuesto es más bajo en Ceuta y Melilla y más alto en 4 comunidades.
Calcular con tu versión, fecha y precio exactos
Cuánto cuesta la transferencia en cada comunidad
Supuesto: compra en 2026 de un Renault Clio de 1999 con 27 años cumplidos (más de 12 años de uso), a un precio igual o inferior a su valor fiscal. Si pagas más, el impuesto se calcula sobre el precio. Los importes van de la versión más barata a la más cara.
| Comunidad | Cómo tributa | ITP | Total con tasa DGT |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 4 % / 8 % | 31,60 € – 232,80 € | 87,30 € – 288,50 € |
| Aragón | 4 % o cuota fija de 20 € / 30 € | 20 € – 116,40 € | 75,70 € – 172,10 € |
| Asturias | 4 % / 8 % | 31,60 € – 232,80 € | 87,30 € – 288,50 € |
| Illes Balears | 4 % / 8 % | 31,60 € – 232,80 € | 87,30 € – 288,50 € |
| Canarias | 5,5 % o cuota fija de 70 € / 115 € | 70 € – 160,05 € | 125,70 € – 215,75 € |
| Cantabria | 6 % o cuota fija de 60 € / 90 € | 60 € – 174,60 € | 115,70 € – 230,30 € |
| Castilla-La Mancha | 6 % | 47,40 € – 174,60 € | 103,10 € – 230,30 € |
| Castilla y León | 5 % / 8 % | 39,50 € – 232,80 € | 95,20 € – 288,50 € |
| Cataluña | 5 % | 39,50 € – 145,50 € | 95,20 € – 201,20 € |
| Extremadura | 6 % | 47,40 € – 174,60 € | 103,10 € – 230,30 € |
| Galicia | 3 % o cuota fija de 22 € / 38 € | 22 € – 87,30 € | 77,70 € – 143 € |
| Comunidad de Madrid | 4 % | 31,60 € – 116,40 € | 87,30 € – 172,10 € |
| Región de Murcia | Cuota fija de 30 € / 50 € / 75 € | 30 € – 75 € | 85,70 € – 130,70 € |
| La Rioja | 4 % | 31,60 € – 116,40 € | 87,30 € – 172,10 € |
| Comunitat Valenciana | Cuota fija de 40 € / 60 € / 140 € | 40 € – 140 € | 95,70 € – 195,70 € |
| Ceuta | 4 % con bonificación del 50 % | 15,80 € – 58,20 € | 71,50 € – 113,90 € |
| Melilla | 4 % con bonificación del 50 % | 15,80 € – 58,20 € | 71,50 € – 113,90 € |
| Navarra | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
| Álava | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
| Bizkaia | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
| Gipuzkoa | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
Cantabria: La ley presenta estas cantidades como «cuotas mínimas», pero las titula «cuota fija», añade que el resto de vehículos tributan al 6 % y hasta 2023 eran una cuota fija sin matices. El Ministerio de Hacienda la clasifica como «cuota fija establecida en función de la cilindrada», y es el criterio que aplicamos. Si la Agencia Cántabra la aplicara como mínimo, pagarías el 6 % cuando saliera más. Fuente.
Etiqueta ambiental supuesta según el motor (eléctrico: 0 emisiones; híbrido o GLP: ECO). En los híbridos enchufables depende de la autonomía eléctrica, por eso algunas comunidades no se pueden calcular sin ese dato. Normativa verificada el 28 de septiembre de 2026.
Valor fiscal de cada versión del Clio de 1999
El precio de tablas es el valor que fija la Orden HAC/1501/2025 para el coche durante su primer año. Se multiplica por el porcentaje de su antigüedad: 10 % en 2026.
| Versión | Precio de tablas | Valor fiscal en 2026 |
|---|---|---|
| CLIO II 1.2 60 CV · Gasolina · 1149 cc · 1998–2001 | 7.900 € | 790 € |
| CLIO II 1.2 16v 75 CV · Gasolina · 1149 cc · 1998–2001 | 8.500 € | 850 € |
| CLIO II 1.2 Alizé 60 CV · Gasolina · 1149 cc · 1998–2001 | 8.300 € | 830 € |
| CLIO II 1.4 75 CV · Gasolina · 1390 cc · 1998–2001 | 7.900 € | 790 € |
| CLIO II 1.4 16v RXE 98 CV · Gasolina · 1390 cc · 1998–2001 | 9.700 € | 970 € |
| CLIO II 1.4 16v RXE Proactiva 98 CV · Gasolina · 1390 cc · 1998–2001 | 10.000 € | 1.000 € |
| CLIO II 1.4 16v Tech Run 98 CV · Gasolina · 1390 cc · 1998–2001 | 8.600 € | 860 € |
| CLIO II 1.4 RXE 75 CV · Gasolina · 1390 cc · 1998–2001 | 9.500 € | 950 € |
| CLIO II 1.6 16v 90 CV · Gasolina · 1598 cc · 1998–2001 | 10.200 € | 1.020 € |
| CLIO II 1.6 SI 90 CV · Gasolina · 1598 cc · 1998–2001 | 8.800 € | 880 € |
| CLIO II 1.9 D Alize / dTI RT 65 CV · Diésel · 1870 cc · 1998–2001 | 9.300 € | 930 € |
| CLIO II 1.9 D RN / RT / MTV 65 CV · Diésel · 1870 cc · 1998–2001 | 8.300 € | 830 € |
| CLIO II 1.9 dTI Alize / Tech Road 80 CV · Diésel · 1870 cc · 1998–2001 | 9.900 € | 990 € |
| CLIO II 2.0 16v Renault Sport 171 CV · Gasolina · 1998 cc · 1998–2001 | 14.600 € | 1.460 € |
| CLIO II 3.0 V6 Renault Sport 230 CV · Gasolina · 2946 cc · 1998–2001 | 29.100 € | 2.910 € |
Qué versiones aparecen: las que la Orden da como comercializadas en 1999, con un máximo de 9 años de comercialización por versión, porque el BOE deja sin cerrar las fechas de muchas versiones antiguas. En la calculadora están todas las versiones.
Fuente: Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre, anexo I (BOE, pág. 172.865) y anexo IV. Valores orientativos: la comunidad autónoma puede comprobar el valor por otros medios.