Valor fiscal del Ford Focus de 2005
En 2026, Hacienda valora un Ford Focus matriculado en 2005 entre 1.180 € y 2.080 € según la versión. Las tablas oficiales recogen 56 versiones de ese año. El impuesto es más bajo en Ceuta y Melilla y más alto en 4 comunidades.
Calcular con tu versión, fecha y precio exactos
Cuánto cuesta la transferencia en cada comunidad
Supuesto: compra en 2026 de un Ford Focus de 2005 con 21 años cumplidos (más de 12 años de uso), a un precio igual o inferior a su valor fiscal. Si pagas más, el impuesto se calcula sobre el precio. Los importes van de la versión más barata a la más cara.
| Comunidad | Cómo tributa | ITP | Total con tasa DGT |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 4 % / 8 % | 47,20 € – 166,40 € | 102,90 € – 222,10 € |
| Aragón | 4 % o cuota fija de 30 € | 30 € – 83,20 € | 85,70 € – 138,90 € |
| Asturias | 4 % / 8 % | 47,20 € – 166,40 € | 102,90 € – 222,10 € |
| Illes Balears | 4 % / 8 % | 47,20 € – 166,40 € | 102,90 € – 222,10 € |
| Canarias | 5,5 % o cuota fija de 115 € | 114,40 € – 115 € | 170,10 € – 170,70 € |
| Cantabria | 6 % o cuota fija de 90 € | 90 € – 124,80 € | 145,70 € – 180,50 € |
| Castilla-La Mancha | 6 % | 70,80 € – 124,80 € | 126,50 € – 180,50 € |
| Castilla y León | 5 % / 8 % | 59 € – 166,40 € | 114,70 € – 222,10 € |
| Cataluña | 5 % | 59 € – 104 € | 114,70 € – 159,70 € |
| Extremadura | 6 % | 70,80 € – 124,80 € | 126,50 € – 180,50 € |
| Galicia | 3 % o cuota fija de 38 € | 38 € – 62,40 € | 93,70 € – 118,10 € |
| Comunidad de Madrid | 4 % | 47,20 € – 83,20 € | 102,90 € – 138,90 € |
| Región de Murcia | Cuota fija de 50 € / 75 € | 50 € – 75 € | 105,70 € – 130,70 € |
| La Rioja | 4 % | 47,20 € – 83,20 € | 102,90 € – 138,90 € |
| Comunitat Valenciana | Cuota fija de 60 € / 140 € | 60 € – 140 € | 115,70 € – 195,70 € |
| Ceuta | 4 % con bonificación del 50 % | 23,60 € – 41,60 € | 79,30 € – 97,30 € |
| Melilla | 4 % con bonificación del 50 % | 23,60 € – 41,60 € | 79,30 € – 97,30 € |
| Navarra | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
| Álava | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
| Bizkaia | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
| Gipuzkoa | Régimen foral: aún no lo calculamos. Hacienda foral | ||
Cantabria: La ley presenta estas cantidades como «cuotas mínimas», pero las titula «cuota fija», añade que el resto de vehículos tributan al 6 % y hasta 2023 eran una cuota fija sin matices. El Ministerio de Hacienda la clasifica como «cuota fija establecida en función de la cilindrada», y es el criterio que aplicamos. Si la Agencia Cántabra la aplicara como mínimo, pagarías el 6 % cuando saliera más. Fuente.
Etiqueta ambiental supuesta según el motor (eléctrico: 0 emisiones; híbrido o GLP: ECO). En los híbridos enchufables depende de la autonomía eléctrica, por eso algunas comunidades no se pueden calcular sin ese dato. Normativa verificada el 28 de septiembre de 2026.
Valor fiscal de cada versión del Focus de 2005
El precio de tablas es el valor que fija la Orden HAC/1501/2025 para el coche durante su primer año. Se multiplica por el porcentaje de su antigüedad: 10 % en 2026.
| Versión | Precio de tablas | Valor fiscal en 2026 |
|---|---|---|
| FOCUS 1.6 Business 5p 101 CV · Gasolina · 1596 cc · 2004–2007 | 11.800 € | 1.180 € |
| FOCUS 1.6 Ghia 5p / XR 3p 116 CV · Gasolina · 1596 cc · 2004–2007 | 15.200 € | 1.520 € |
| FOCUS 1.6 Ghuia 4p 116 CV · Gasolina · 1596 cc · 2005–2007 | 15.600 € | 1.560 € |
| FOCUS 1.6 Sport 3p-5p 116 CV · Gasolina · 1596 cc · 2004–2007 | 14.200 € | 1.420 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Ambiente / Business 5p 90 CV · Diésel · 1560 cc · 2004–2007 | 13.300 € | 1.330 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Ghia 4p 110 CV · Diésel · 1560 cc · 2005–2007 | 17.000 € | 1.700 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Ghia 5p 109 CV · Diésel · 1560 cc · 2004–2007 | 16.500 € | 1.650 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Ghia Aut 5p 109 CV · Diésel · 1560 cc · 2004–2007 | 17.000 € | 1.700 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Ghia CVT 4p 109 CV · Diésel · 1560 cc · 2005–2007 | 18.400 € | 1.840 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Ghia CVT 5p 109 CV · Diésel · 1560 cc · 2004–2007 | 17.800 € | 1.780 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Trend 3p-5p 90 CV · Diésel · 1560 cc · 2004–2007 | 14.600 € | 1.460 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Trend 3p-5p 109 CV · Diésel · 1560 cc · 2004–2007 | 15.300 € | 1.530 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Trend 4p 90 CV · Diésel · 1560 cc · 2005–2007 | 15.300 € | 1.530 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Trend 4p 110 CV · Diésel · 1560 cc · 2005–2007 | 15.800 € | 1.580 € |
| FOCUS 1.6 TDCi Trend Aut 3p / Sport 3p-5p / Trend CVT 3p 109 CV · Diésel · 1560 cc · 2004–2007 | 15.700 € | 1.570 € |
| FOCUS 1.6 Trend 3p-5p 101 CV · Gasolina · 1596 cc · 2004–2007 | 12.800 € | 1.280 € |
| FOCUS 1.6 Trend 3p-5p 116 CV · Gasolina · 1596 cc · 2004–2007 | 13.300 € | 1.330 € |
| FOCUS 1.6 Trend Aut 3p-5p 101 CV · Gasolina · 1596 cc · 2004–2007 | 13.700 € | 1.370 € |
| FOCUS 1.6 Trend Aut 4p 101 CV · Gasolina · 1596 cc · 2005–2007 | 14.600 € | 1.460 € |
| FOCUS 1.8 Flexifuel Trend 125 CV · Etanol + gasolina o bio · 1795 cc · 2004–2007 | 13.600 € | 1.360 € |
| FOCUS 1.8 TDCI Ghia 4p 116 CV · Diésel · 1753 cc · 2005–2007 | 17.700 € | 1.770 € |
| FOCUS 1.8 TDCI Ghia 5p 116 CV · Diésel · 1753 cc · 2004–2007 | 17.000 € | 1.700 € |
| FOCUS 1.8 TDCi Sport 3p-5p 116 CV · Diésel · 1753 cc · 2004–2007 | 16.300 € | 1.630 € |
| FOCUS 1.8 TDCi Trend 3p-5p 116 CV · Diésel · 1753 cc · 2004–2007 | 15.400 € | 1.540 € |
| FOCUS 1.8 TDCi Trend 4p 116 CV · Diésel · 1753 cc · 2005–2007 | 16.100 € | 1.610 € |
| FOCUS 1.8 TDCI XR 3p 116 CV · Diésel · 1753 cc · 2004–2007 | 17.100 € | 1.710 € |
| FOCUS 2.0 Ghia / Titanium 4p 146 CV · Gasolina · 1999 cc · 2005–2007 | 17.300 € | 1.730 € |
| FOCUS 2.0 Ghia 5p / Titanium 3p 146 CV · Gasolina · 1999 cc · 2004–2007 | 16.700 € | 1.670 € |
| FOCUS 2.0 Sport 3p-5p 146 CV · Gasolina · 1999 cc · 2004–2007 | 16.000 € | 1.600 € |
| FOCUS 2.0 TDCI Ghia 5p / Titanium 3p 136 CV · Diésel · 1997 cc · 2004–2007 | 18.500 € | 1.850 € |
| FOCUS 2.0 TDCI S 3p 136 CV · Diésel · 1997 cc · 2004–2007 | 18.400 € | 1.840 € |
| FOCUS 2.0 TDCI Sport 3p-5p 136 CV · Diésel · 1997 cc · 2004–2007 | 17.800 € | 1.780 € |
| FOCUS 2.0 TDCI Titanium / Ghia 4p 136 CV · Diésel · 1997 cc · 2005–2007 | 19.000 € | 1.900 € |
| FOCUS 2.0 TDCI Titanium 5p 136 CV · Diésel · 1997 cc · 2004–2007 | 19.700 € | 1.970 € |
| FOCUS 2.0 Titanium 5p 146 CV · Gasolina · 1999 cc · 2004–2007 | 18.000 € | 1.800 € |
| FOCUS 2.0 Titanium Aut 4p 146 CV · Gasolina · 1999 cc · 2005–2007 | 18.100 € | 1.810 € |
| FOCUS 2.0 Titanium Aut 5p 146 CV · Gasolina · 1999 cc · 2004–2007 | 18.800 € | 1.880 € |
| FOCUS 2.5 ST 3p-5p 224 CV · Gasolina · 2522 cc · 2004–2007 | 20.800 € | 2.080 € |
| FOCUS Wagon 1.6 Ghia 5p 116 CV · Gasolina · 1596 cc · 2004–2007 | 15.500 € | 1.550 € |
| FOCUS Wagon 1.6 TDCi Ghia / Ghia Aut 5p 109 CV · Diésel · 1560 cc · 2004–2007 | 17.300 € | 1.730 € |
| FOCUS Wagon 1.6 TDCi Ghia CVT 5p 109 CV · Diésel · 1560 cc · 2004–2007 | 18.400 € | 1.840 € |
| FOCUS Wagon 1.6 TDCi Trend 5p 90 CV · Diésel · 1560 cc · 2004–2007 | 15.300 € | 1.530 € |
| FOCUS Wagon 1.6 TDCi Trend 5p 109 CV · Diésel · 1560 cc · 2004–2007 | 15.800 € | 1.580 € |
| FOCUS Wagon 1.6 Trend 5p 101 CV · Gasolina · 1596 cc · 2004–2007 | 13.400 € | 1.340 € |
| FOCUS Wagon 1.6 Trend 5p 116 CV · Gasolina · 1596 cc · 2004–2007 | 13.900 € | 1.390 € |
| FOCUS Wagon 1.6 Trend Aut 5p 101 CV · Gasolina · 1596 cc · 2004–2007 | 14.300 € | 1.430 € |
| FOCUS Wagon 1.6 XR 5p 116 CV · Gasolina · 1596 cc · 2004–2007 | 15.900 € | 1.590 € |
| FOCUS Wagon 1.8 Bioethanol Trend 5p 125 CV · Gasolina · 1800 cc · 2004–2007 | 14.600 € | 1.460 € |
| FOCUS Wagon 1.8 Flexifuel Trend 125 CV · Gasolina · 1798 cc · 2004–2007 | 14.000 € | 1.400 € |
| FOCUS Wagon 1.8 TDCI Ghia 5p 116 CV · Diésel · 1753 cc · 2004–2007 | 17.500 € | 1.750 € |
| FOCUS Wagon 1.8 TDCI Trend / Sport 5p 116 CV · Diésel · 1753 cc · 2004–2007 | 16.100 € | 1.610 € |
| FOCUS Wagon 1.8 TDCI XR 5p 116 CV · Diésel · 1753 cc · 2004–2007 | 18.000 € | 1.800 € |
| FOCUS Wagon 2.0 Ghia 5p 146 CV · Gasolina · 1999 cc · 2004–2007 | 17.300 € | 1.730 € |
| FOCUS Wagon 2.0 TDCI Ghia 5p 136 CV · Diésel · 1999 cc · 2004–2007 | 19.000 € | 1.900 € |
| FOCUS Wagon 2.0 TDCI S 5p 136 CV · Diésel · 1999 cc · 2004–2007 | 19.300 € | 1.930 € |
| FOCUS Wagon 2.0 TDCI Sport 5p 136 CV · Diésel · 1999 cc · 2004–2007 | 17.800 € | 1.780 € |
Qué versiones aparecen: las que la Orden da como comercializadas en 2005, con un máximo de 9 años de comercialización por versión, porque el BOE deja sin cerrar las fechas de muchas versiones antiguas. En la calculadora están todas las versiones.
Fuente: Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre, anexo I (BOE, págs. 172.024–172.037) y anexo IV. Valores orientativos: la comunidad autónoma puede comprobar el valor por otros medios.