Saltar al contenido
El Venal

Valor fiscal del Citroën C4 por año

Las tablas de Hacienda de 2026 recogen 243 versiones del Citroën C4 matriculadas entre 2004 y 2026. Elige el año de tu coche para ver el valor fiscal de cada versión y el coste de la transferencia en tu comunidad.

Valor fiscal del Citroën C4 por año de matriculación en 2026
Año de matriculaciónVersiones% en 2026Valor fiscal en 2026
C4 de 2026 40 100 % 17.500 € – 27.700 €
C4 de 2025 42 84 % 10.836 € – 23.268 €
C4 de 2024 42 67 % 8.643 € – 18.559 €
C4 de 2023 53 56 % 7.224 € – 15.512 €
C4 de 2022 53 47 % 6.063 € – 13.019 €
C4 de 2021 47 39 % 5.031 € – 9.477 €
C4 de 2020 41 34 % 4.386 € – 8.058 €
C4 de 2019 34 28 % 3.612 € – 6.580 €
C4 de 2018 34 24 % 3.096 € – 5.640 €
C4 de 2017 34 19 % 2.451 € – 4.465 €
C4 de 2016 32 17 % 2.652 € – 3.995 €
C4 de 2015 77 13 % 1.742 € – 3.055 €
C4 de 2014 45 10 % 1.340 € – 2.130 €
C4 de 2013 45 10 % 1.340 € – 2.130 €
C4 de 2012 45 10 % 1.340 € – 2.130 €
C4 de 2011 74 10 % 1.270 € – 2.130 €
C4 de 2010 111 10 % 1.270 € – 2.240 €
C4 de 2009 66 10 % 1.270 € – 2.240 €
C4 de 2008 124 10 % 1.240 € – 2.240 €
C4 de 2007 58 10 % 1.240 € – 2.190 €
C4 de 2006 58 10 % 1.240 € – 2.190 €
C4 de 2005 58 10 % 1.240 € – 2.190 €
C4 de 2004 58 10 % 1.240 € – 2.190 €

Valor con los años de uso ya cumplidos en 2026 (antes de la fecha en que el coche cumple años el porcentaje es algo mayor; lo verás en la página de cada año). Fuente: Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre.

Calcular la transferencia de mi C4

Cómo baja el valor fiscal del C4

El valor fiscal parte del precio que fija Hacienda para cada versión en su primer año y baja cada año según una tabla oficial: 84 % a partir del primer año, 67 % a partir del segundo… y se queda en el 10 % a partir de los 12 años. Por eso todos los C4 matriculados en 2004–2014 tienen ya el valor mínimo, el 10 % del precio de tablas.

En muchas comunidades los coches con más de 10, 12 o 15 años pagan una cuota fija en lugar de un porcentaje; lo verás desglosado en la página de cada año.

Otros modelos de Citroën