Saltar al contenido
El Venal

Los coches de segunda mano más comprados en 2025

Por Jacobo López · Actualizada el

En 2025, 2.553.482 turismos y todoterrenos usados pasaron a nombre de un particular, según los registros de la DGT. Hemos analizado esos datos para sacar los 45 modelos que más se repiten. Los tres primeros son el Volkswagen Golf, el SEAT Ibiza y el SEAT León.

Lo que dicen los datos

Entre paréntesis, el año de matriculación típico: la mitad de las unidades compradas eran de ese año o anteriores.

Los 45 modelos

Ordenados de más a menos comprados. El valor fiscal es el que da Hacienda en 2026 a un coche del año típico, de la versión más barata a la más cara: es la base mínima del impuesto de transmisiones si lo compras ahora.

#ModeloAño típicoValor fiscal 2026
1 Volkswagen Golf 2007 1.210 € – 2.720 €
2 SEAT Ibiza 2007 870 € – 1.680 €
3 SEAT León 2009 1.050 € – 2.260 €
4 Ford Focus 2007 1.140 € – 3.400 €
5 Renault Mégane 2007 1.240 € – 2.550 €
6 Renault Clio 2010 890 € – 2.280 €
7 BMW Serie 3 2005 2.010 € – 6.370 €
8 Opel Corsa 2012 950 € – 1.870 €
9 Citroën C3 2010 990 € – 1.730 €
10 Opel Astra 2007 1.180 € – 2.520 €
11 Volkswagen Polo 2009 840 € – 2.810 €
12 Audi A3 2008 1.710 € – 3.410 €
13 Audi A4 2006 2.250 € – 6.610 €
14 Citroën C4 2008 1.240 € – 2.240 €
15 Nissan Qashqai 2018 3.528 € – 7.176 €
16 Mercedes-Benz Clase C 2007 2.260 € – 6.450 €
17 Ford Fiesta 2008 940 € – 1.510 €
18 Volkswagen Passat 2006 1.580 € – 4.170 €
19 BMW Serie 1 2012 1.870 € – 4.520 €
20 Mercedes-Benz Clase A 2018 5.664 € – 12.144 €
21 Peugeot 307 2004 1.180 € – 2.290 €
22 Peugeot 206 2003 810 € – 1.740 €
23 Toyota Corolla 2019 3.920 € – 7.364 €
24 Renault Scénic 2007 1.430 € – 2.390 €
25 Peugeot 308 2012 1.340 € – 3.030 €
26 Dacia Sandero 2018 1.296 € – 2.520 €
27 Hyundai Tucson 2021 5.811 € – 15.093 €
28 Fiat 500 2020 4.182 € – 10.064 €
29 Peugeot 2008 2020 4.794 € – 11.832 €
30 Peugeot 207 2008 950 € – 1.790 €
31 Toyota Yaris 2018 2.112 € – 7.128 €
32 Peugeot 3008 2019 5.572 € – 8.512 €
33 Kia Sportage 2018 4.392 € – 8.400 €
34 Peugeot 208 2017 1.919 € – 4.123 €
35 Toyota C-HR 2021 9.126 € – 13.494 €
36 SEAT Arona 2022 6.956 € – 11.703 €
37 Volkswagen Tiguan 2018 4.632 € – 10.512 €
38 Citroën Xsara Picasso 2005 1.370 € – 2.130 €
39 Mercedes-Benz Clase E 2005 2.640 € – 8.610 €
40 Renault Captur 2021 4.953 € – 11.856 €
41 BMW Serie 5 2005 2.990 € – 5.970 €
42 Volkswagen Touran 2008 1.590 € – 2.740 €
43 Opel Zafira 2006 1.510 € – 2.610 €
44 SEAT Altea 2007 1.050 € – 2.550 €
45 Ford Mondeo 2006 1.680 € – 2.660 €

En la página de cada modelo tienes el valor fiscal de todos sus años y el impuesto en cada comunidad. Si el coche que buscas tiene más de 10 años, mira también las cuotas fijas por antigüedad.

Cómo lo hemos calculado

Datos de la DGT procesados el 29 de septiembre de 2026.

Fuentes oficiales

Esta guía es informativa y no sustituye a la normativa ni al asesoramiento de un profesional. Si ves un error, escríbenos.