Saltar al contenido
El Venal

Valor fiscal del Nissan Qashqai por año

Las tablas de Hacienda de 2026 recogen 548 versiones del Nissan Qashqai matriculadas entre 2007 y 2026. Elige el año de tu coche para ver el valor fiscal de cada versión y el coste de la transferencia en tu comunidad.

Valor fiscal del Nissan Qashqai por año de matriculación en 2026
Año de matriculaciónVersiones% en 2026Valor fiscal en 2026
Qashqai de 2026 21 100 % 19.900 € – 40.600 €
Qashqai de 2025 21 84 % 16.716 € – 34.104 €
Qashqai de 2024 21 67 % 13.333 € – 27.202 €
Qashqai de 2023 21 56 % 11.144 € – 22.736 €
Qashqai de 2022 21 47 % 9.353 € – 19.082 €
Qashqai de 2021 60 39 % 5.733 € – 14.625 €
Qashqai de 2020 48 34 % 4.998 € – 9.826 €
Qashqai de 2019 36 28 % 4.116 € – 7.280 €
Qashqai de 2018 179 24 % 3.528 € – 7.176 €
Qashqai de 2017 149 19 % 3.230 € – 5.681 €
Qashqai de 2016 107 17 % 2.890 € – 4.998 €
Qashqai de 2015 84 13 % 2.210 € – 3.640 €
Qashqai de 2014 261 10 % 1.540 € – 2.860 €
Qashqai de 2013 212 10 % 1.540 € – 2.860 €
Qashqai de 2012 240 10 % 1.540 € – 2.820 €
Qashqai de 2011 233 10 % 1.540 € – 2.820 €
Qashqai de 2010 329 10 % 1.530 € – 2.820 €
Qashqai de 2009 132 10 % 1.530 € – 2.670 €
Qashqai de 2008 25 10 % 1.530 € – 2.580 €
Qashqai de 2007 25 10 % 1.530 € – 2.580 €

Valor con los años de uso ya cumplidos en 2026 (antes de la fecha en que el coche cumple años el porcentaje es algo mayor; lo verás en la página de cada año). Fuente: Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre.

Calcular la transferencia de mi Qashqai

Cómo baja el valor fiscal del Qashqai

El valor fiscal parte del precio que fija Hacienda para cada versión en su primer año y baja cada año según una tabla oficial: 84 % a partir del primer año, 67 % a partir del segundo… y se queda en el 10 % a partir de los 12 años. Por eso todos los Qashqai matriculados en 2007–2014 tienen ya el valor mínimo, el 10 % del precio de tablas.

En muchas comunidades los coches con más de 10, 12 o 15 años pagan una cuota fija en lugar de un porcentaje; lo verás desglosado en la página de cada año.