Valor fiscal del Peugeot 3008 por año
Las tablas de Hacienda de 2026 recogen 182 versiones del Peugeot 3008 matriculadas entre 2009 y 2026. Elige el año de tu coche para ver el valor fiscal de cada versión y el coste de la transferencia en tu comunidad.
| Año de matriculación | Versiones | % en 2026 | Valor fiscal en 2026 |
|---|---|---|---|
| 3008 de 2026 | 4 | 100 % | 29.500 € – 38.500 € |
| 3008 de 2025 | 4 | 84 % | 24.780 € – 32.340 € |
| 3008 de 2024 | 49 | 67 % | 13.735 € – 30.284 € |
| 3008 de 2023 | 54 | 56 % | 11.480 € – 26.040 € |
| 3008 de 2022 | 49 | 47 % | 9.635 € – 21.855 € |
| 3008 de 2021 | 39 | 39 % | 7.995 € – 17.628 € |
| 3008 de 2020 | 37 | 34 % | 6.766 € – 15.368 € |
| 3008 de 2019 | 26 | 28 % | 5.572 € – 8.512 € |
| 3008 de 2018 | 44 | 24 % | 4.776 € – 7.296 € |
| 3008 de 2017 | 34 | 19 % | 3.781 € – 5.776 € |
| 3008 de 2016 | 57 | 17 % | 2.907 € – 5.168 € |
| 3008 de 2015 | 32 | 13 % | 2.223 € – 3.757 € |
| 3008 de 2014 | 32 | 10 % | 1.710 € – 2.890 € |
| 3008 de 2013 | 86 | 10 % | 1.650 € – 3.050 € |
| 3008 de 2012 | 56 | 10 % | 1.650 € – 3.050 € |
| 3008 de 2011 | 56 | 10 % | 1.650 € – 3.050 € |
| 3008 de 2010 | 53 | 10 % | 1.650 € – 2.730 € |
| 3008 de 2009 | 53 | 10 % | 1.650 € – 2.730 € |
Valor con los años de uso ya cumplidos en 2026 (antes de la fecha en que el coche cumple años el porcentaje es algo mayor; lo verás en la página de cada año). Fuente: Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre.
Calcular la transferencia de mi 3008
Cómo baja el valor fiscal del 3008
El valor fiscal parte del precio que fija Hacienda para cada versión en su primer año y baja cada año según una tabla oficial: 84 % a partir del primer año, 67 % a partir del segundo… y se queda en el 10 % a partir de los 12 años. Por eso todos los 3008 matriculados en 2009–2014 tienen ya el valor mínimo, el 10 % del precio de tablas.
En muchas comunidades los coches con más de 10, 12 o 15 años pagan una cuota fija en lugar de un porcentaje; lo verás desglosado en la página de cada año.
Otros modelos de Peugeot
- Peugeot 307 (2001–2008)
- Peugeot 206 (1998–2012)
- Peugeot 308 (2007–2026)
- Peugeot 2008 (2013–2026)
- Peugeot 207 (2006–2015)
- Peugeot 208 (2012–2026)