Saltar al contenido
El Venal

Valor fiscal del Renault Scénic por año

Las tablas de Hacienda de 2026 recogen 436 versiones del Renault Scénic matriculadas entre 1997 y 2026. Elige el año de tu coche para ver el valor fiscal de cada versión y el coste de la transferencia en tu comunidad.

Valor fiscal del Renault Scénic por año de matriculación en 2026
Año de matriculaciónVersiones% en 2026Valor fiscal en 2026
Scénic de 2026 11 100 % 16.900 € – 39.700 €
Scénic de 2025 11 84 % 14.196 € – 33.348 €
Scénic de 2024 30 67 % 10.720 € – 26.599 €
Scénic de 2023 25 56 % 8.960 € – 13.944 €
Scénic de 2022 25 47 % 7.520 € – 11.703 €
Scénic de 2021 25 39 % 6.240 € – 9.711 €
Scénic de 2020 93 34 % 5.066 € – 9.350 €
Scénic de 2019 56 28 % 4.172 € – 7.700 €
Scénic de 2018 56 24 % 3.576 € – 6.600 €
Scénic de 2017 28 19 % 3.135 € – 5.225 €
Scénic de 2016 92 17 % 2.805 € – 4.675 €
Scénic de 2015 66 13 % 2.197 € – 3.471 €
Scénic de 2014 66 10 % 1.690 € – 2.670 €
Scénic de 2013 92 10 % 1.280 € – 2.670 €
Scénic de 2012 85 10 % 1.280 € – 2.530 €
Scénic de 2011 60 10 % 1.380 € – 2.530 €
Scénic de 2010 60 10 % 1.380 € – 2.530 €
Scénic de 2009 89 10 % 1.380 € – 2.530 €
Scénic de 2008 80 10 % 1.430 € – 2.430 €
Scénic de 2007 49 10 % 1.430 € – 2.390 €
Scénic de 2006 129 10 % 1.430 € – 2.390 €
Scénic de 2005 80 10 % 1.430 € – 2.330 €
Scénic de 2004 80 10 % 1.430 € – 2.330 €
Scénic de 2003 69 10 % 1.060 € – 2.210 €
Scénic de 2002 26 10 % 1.060 € – 2.050 €
Scénic de 2001 26 10 % 1.060 € – 2.050 €
Scénic de 2000 26 10 % 1.060 € – 2.050 €
Scénic de 1999 30 10 % 1.000 € – 2.050 €
Scénic de 1998 4 10 % 1.000 € – 1.220 €
Scénic de 1997 4 10 % 1.000 € – 1.220 €

Valor con los años de uso ya cumplidos en 2026 (antes de la fecha en que el coche cumple años el porcentaje es algo mayor; lo verás en la página de cada año). Fuente: Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre.

Calcular la transferencia de mi Scénic

Cómo baja el valor fiscal del Scénic

El valor fiscal parte del precio que fija Hacienda para cada versión en su primer año y baja cada año según una tabla oficial: 84 % a partir del primer año, 67 % a partir del segundo… y se queda en el 10 % a partir de los 12 años. Por eso todos los Scénic matriculados en 1997–2014 tienen ya el valor mínimo, el 10 % del precio de tablas.

En muchas comunidades los coches con más de 10, 12 o 15 años pagan una cuota fija en lugar de un porcentaje; lo verás desglosado en la página de cada año.

Otros modelos de Renault